產品列表PRODUCTS LIST
HTF-Ⅱ-10雙速消防高溫排煙軸流風機一般是安裝在墻的外邊,來給室內進行換氣的一種裝置。所以要保證HTF消防高溫排煙風機在外觀是美觀的,讓人們看上去很舒服。 另外在使用HTF消防高溫排煙風機的時候,因為這種設備的類型有很多,所以可以根據具體的操作環境來選擇這種設備,HTF消防高溫排煙風機的制造有一個不容忽視的問題,就是選什么樣的材料
HTF-Ⅱ-10雙速消防高溫排煙軸流風機
消防排煙風機測試符合GA211-1999的標準要求,建立高于該標準的企業內保證體系,能在400℃高溫條件下連續運轉100分鐘;100℃溫度條件下連續運轉20小時/次不損壞,廣泛應用于高級民用建筑、烘箱、地下車庫、隧道等場合。還根據不同的場合,開發了I型、 II型、III型、D型、IG型、IIG型等六個系列軸流風機。 消防排煙風機可以根據高級民用建筑的不同要求,采用變速或多速驅動形式,以達到一機二用,即正常排風和消防使用時的高溫排煙的目的。本風機采用的CAD系統軟件,經多目標優化設計研制開發的新產品,風機效率大于80%,并具有效率曲線平坦的特點,有利于節能。該款消防排煙風機占地較離心風機少;該風機基本形式為軸流風機,可直接和墻壁安裝,安裝形式可垂直式、水平式或吊裝式,很大程度節省了占地面積,同時,不受機號較大和所需大風量之影響,采用電機直連式,使其運行可靠。
HTF-Ⅱ-10雙速消防高溫排煙軸流風機特點
htfc系列節能低噪聲風機箱系引進德國、日本技術而研制成的一機兩用(通風和消防)箱體式離心風機,是在htfc的基礎上進行改進優化的新一代產品。它具有效率高、噪聲低、耐高溫、重量輕、安裝方便等優點,是目前高層建筑通風暨消防排煙兩用的新型產品。
◆ HTF 系列消防高溫排煙專用風機具有性能優良、 耐高溫性能良好、效率高、占地比離心風機少、安裝方便等特點。
◆ HTF系列消防高溫排煙專用風機經“ 國家固定滅火系統和耐火構件質檢中心 "檢測合格,其性能達到國內同等水平。
◆ 耐高溫性能優良:風機測試符合GBJ45-82 消防規范標準要求,建立高于該標準的企業內控保證體系能在300℃ 高溫條件下連續運行60 分鐘以上,100℃ 溫度條件下連續20小時/次不損壞,廣泛應用于高級民用建筑烘箱、地下車庫、隧道等場合。
◆ 適用范圍廣:可以根據高級民用建筑的不同要求, 采用變速或多速驅動形式,以達到一機兩用(即常用通排風和消防時高溫排煙)的目的;葉型為軸流式 (HTF-Ⅰ、Ⅱ) 和斜流式(HTF-Ⅲ、Ⅳ),使該系列風機具有廣泛的性能參數。若用戶對噪聲要求較高時,可制作成消音型風機。
◆ 效率高:本系列風機采用的CAD軟件經多目標優化設計研制開發的新產品,經實測表明風機效率大于80%,部分大風機號大于 85% 并具有效率曲線平坦的特點,有利于節能。
◆ 安裝方便,占地較離心風機少:該風機基本形式為軸流式風機和斜流式風機,可直接與風管連接或墻壁安裝,安裝形式可采用垂直式或水平式. 很大程度地節省了占地面積。
二、HTF系列消防高溫排煙專用風機性能的選擇和型號說明:
1、風機性能表中列出的是高效率范圍內的性能,按風量分為五個性能點,選用時按性能表為準。出廠的風機合格品在額定風量下,全壓值誤差不超過±5%,性能選用表是標準狀態下的性能,無論技術文件或定貨要求的性能均以標準狀態為準。
2、風機安裝方式可分為臥式和屋頂式,如對風量、全壓、安裝尺寸等性能有特殊要求時,我廠將為你另行設計生產。
3、HTF-Ⅰ、HTF-Ⅱ表示常壓型消防高溫排煙專用風機,葉型采用軸流式:HTF-Ⅰ(單速)和HTF-Ⅱ(雙速)兩種:HTF-Ⅲ、HTF-Ⅳ表示中壓型消防高溫排煙專用風機,葉型采用斜流式:有HTF-Ⅲ(單速),HTF-Ⅳ(雙速)兩種。
4、HTF-Ⅹ為消音型消防高溫排煙專用風機,用戶可根據實際需要選用不同的種類。
5、HTF-W系列屋頂式消防高溫排煙專用風機,用戶可根據實際需要選 用阻燃型玻璃鋼風帽或鋼制風筒。
→HTF-Ⅰ系列單速消防高溫排煙專用風機性能參數表
規格 (mm) | 葉輪直徑 (mm) | 風量(m3/h) | 全壓(Pa) | 轉速(rpm) | 功率(kw) | 噪聲dB(A) |
No3.5 | 350 | 3500-6122 | 250-552 | 2900 | 1.1 | ≤76 |
No4 | 400 | 4525-6524 | 383-530 | 2900 | 1.5 | ≤78 |
No4.5 | 450 | 5023-7981 | 508-698 | 2900 | 2.2 | ≤79 |
No5 | 500 | 6817-9824 | 510-752 | 2900 | 3 | ≤80 |
No5.5 | 550 | 8256-12693 | 536-756 | 2900 | 4 | ≤86 |
No6 | 600 | 13197-16090 | 510-760 | 2900 | 5.5 | ≤86 |
No6.5 | 650 | 16254-21652 | 512-702 | 1450 | 5.5 | ≤88 |
No7 | 700 | 18908-24380 | 610-728 | 1450 | 7.5 | ≤88 |
No8 | 800 | 26012-31421 | 600-723 | 1450 | 7.5 | ≤89 |
No9 | 900 | 27513-33510 | 562-840 | 1450 | 11 | ≤90 |
No10 | 1000 | 35000-45679 | 630-770 | 1450 | 11 | ≤90 |
→HTF-Ⅱ系列雙速消防高溫排煙專用風機性能參數表
規格 (mm) | 葉輪直徑 (mm) | 風量(m3/h) | 全壓(Pa) | 轉速(rpm) | 配用電機(kw) | 噪聲dB(A) |
No5 | 500 | 3410-9824 | 188-752 | 2900-1450 | 2/4-3/2.4 | ≤75 |
No6 | 600 | 6599-16090 | 127-760 | 2900-1450 | 2/4-5.5/4.5 | ≤75 |
No7 | 700 | 12518-24380 | 267-728 | 960-1450 | 4/6-9/3 | ≤80 |
No8 | 800 | 17222-31421 | 263-723 | 960-1450 | 4/6-9/3 | ≤80 |
No9 | 900 | 18216-33510 | 246-765 | 960-1450 | 4/6-12/4 | ≤81 |
No10 | 1000 | 24019-45679 | 276-770 | 960-1450 | 4/6-12/4 | ≤81 |
→HTF-Ⅲ系列雙速消防高溫排煙專用風機性能參數表
規格 (mm) | 葉輪直徑 (mm) | 風量(m3/h) | 全壓(Pa) | 轉速(rpm) | 功率(kw) | 噪聲dB(A) |
No4 | 400 | 6061-7587 | 1087-1406 | 2900 | 4 | ≤79 |
No4.5 | 450 | 5002-9354 | 1051-1291 | 2900 | 5.5 | ≤80 |
No5 | 500 | 6862-12832 | 815-1381 | 2900 | 5.5 | ≤82 |
No5.5 | 550 | 11264-16795 | 874-1483 | 2900 | 7.5 | ≤85 |
No6 | 600 | 15598-20531 | 954-1540 | 2900 | 11 | ≤88 |
No6.5 | 650 | 20446-25192 | 1033-1270 | 1450 | 11 | ≤88 |
No7 | 700 | 25558-31490 | 1199-1473 | 1450 | 15 | ≤89 |
No8 | 800 | 28469-37437 | 981-1496 | 1450 | 18.5 | ≤89 |
No9 | 900 | 36276-44488 | 1110-1490 | 1450 | 22 | ≤91 |
No10 | 1000 | 40798-53710 | 984-1437 | 1450 | 22 | ≤92 |
→HTF-Ⅰ、Ⅱ系列消防高溫排煙專用風機外形及安裝尺寸表
型號 | D1 | D2 | M1 | M2 | M3 | M4 | L | n-Φ1 | n-Φ2 | H | |||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||
3.5 | 415 | 390 | 320 | 360 | 180 | 220 | 560 | 8-Φ10 | Φ11 | 240 | |||
4 | 465 | 440 | 350 | 390 | 200 | 240 | 600 | 8-Φ10 | Φ11 | 265 | |||
4.5 | 515 | 485 | 350 | 390 | 240 | 300 | 600 | 8-Φ10 | Φ11 | 290 | |||
5 | 585 | 540 | 380 | 380 | 420 | 420 | 300 | 400 | 650 | 650 | 8-Φ10 | Φ13 | 315 |
5.5 | 635 | 610 | 470 | 510 | 300 | 400 | 680 | 10-Φ10 | Φ13 | 355 | |||
6 | 685 | 650 | 520 | 520 | 560 | 560 | 400 | 500 | 700 | 700 | 10-Φ10 | Φ16 | 380 |
6.5 | 735 | 700 | 570 | 610 | 400 | 5600 | 800 | 12-Φ12 | Φ16 | 400 | |||
7 | 785 | 755 | 570 | 610 | 610 | 650 | 500 | 600 | 800 | 870 | 12-Φ2 | Φ16 | 430 |
8 | 905 | 865 | 570 | 610 | 610 | 650 | 500 | 600 | 800 | 870 | 14-Φ14 | Φ16 | 490 |
9 | 1005 | 955 | 580 | 620 | 620 | 660 | 600 | 700 | 860 | 900 | 14-Φ14 | Φ16 | 550 |
10 | 1105 | 1070 | 580 | 620 | 620 | 660 | 600 | 700 | 860 | 900 | 16-Φ12 | Φ16 | 600 |
→HTF-Ⅲ、Ⅳ系列消防高溫排煙專用風機外形及安裝尺寸表
型號 | D1 | D2 | M1 | M2 | M3 | M4 | L | n-Φ1 | n-Φ2 | H | |||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||
4 | 465 | 440 | 400 | 440 | 200 | 240 | 680 | 8-Φ10 | Φ11 | 265 | |||
4.5 | 515 | 485 | 400 | 440 | 240 | 300 | 700 | 8-Φ10 | Φ11 | 290 | |||
5 | 585 | 540 | 400 | 440 | 300 | 400 | 720 | 8-Φ10 | Φ13 | 315 | |||
5.5 | 635 | 610 | 500 | 540 | 300 | 400 | 750 | 10-Φ10 | Φ12 | 355 | |||
6 | 685 | 652 | 560 | 560 | 600 | 600 | 400 | 500 | 800 | 800 | 10-Φ10 | Φ16 | 380 |
6.5 | 735 | 700 | 650 | 690 | 400 | 500 | 900 | 12-Φ12 | Φ16 | 400 | |||
7 | 785 | 765 | 650 | 650 | 690 | 690 | 500 | 600 | 920 | 920 | 12-Φ12 | Φ16 | 430 |
8 | 905 | 865 | 700 | 700 | 740 | 740 | 600 | 600 | 1000 | 1050 | 14-Φ14 | Φ16 | 480 |
9 | 1005 | 955 | 700 | 700 | 740 | 740 | 600 | 700 | 1050 | 1100 | 14-Φ14 | Φ16 | 550 |
10 | 1105 | 1070 | 700 | 700 | 740 | 640 | 600 | 700 | 1080 | 1120 | 16-Φ12 | Φ16 | 600 |
※備注:為了同用戶的安裝尺寸保持一致,法蘭打孔尺寸(n-Φ1)僅供參考,若用戶沒有說明,本廠一般以樣本為準。