一、SWF-3.5型混流風機3KW正壓送風機產品展示
二、SWF-3.5型混流風機3KW正壓送風機概述
概述:
SWF(HLF)系列低噪聲混流式通風機列入“星火“計劃項目。由上海交通大學聯會研制開發,推廣生產的節能通風設備。
針對目前通風空調系統中,經常出現的風機壓力偏高而流量不足或流量偏大而壓力不夠的這種系統與風機不相匹配更趨合理,有利于系統節能。它是目前通風機中zui適宜管道加壓系統的新型產品。
用途:
廣泛應用于工業和民用建筑的通風空調系統。特別適用管道與管道加壓送風。SWF(HLF)-I型可取代高*流風機,SWF(HLF)-II型為雙速風機,可一機兩用,SWF(HLF)-III型可替代中高壓離心風機。
結構與特點:
基本結構型式為進出風口在同一軸線上(即軸向流結構),輪殼為錐形筒,葉片沿流向呈不等寬度狀。筒形有直筒形,鼓形和進口加弧形消聲器等三種型式。
根據氣流子午加速原理,風機具有離心和軸流的雙重特性,即既有較高的壓力又有較大的流量,并具有效率高,噪聲低且高效區寬廣等優點。
結構緊湊,重量輕,安裝方便,占地面積小。
安裝與使用:
水平,垂直和吊頂均可安裝。
抽風,送風和管道加壓均可使用。
SWF(HLF)系列高效低噪聲混流式通風機技術參數表
SWF(HLF)-I型技術性能參數表
更多產品信息參考主產品展示頁面:http://www.hbzhan.com/st569561/Product_17116605.html
| | SWF(A)-I/II/III型混流風機 | | 機號:3#-13# 風量:3000-95420m3/h 全壓:143-11200Pa | | 特點:錐形輪轂、扭曲葉片、進風口帶集流器、壓力高、風量大、效率高、結構緊湊、噪音低、體積小,配用雙速電機,可通過變速來調整風量、風壓 | | 應用:賓館、飯店、商場、寫字樓、體育館等高級民用建筑的通排風、管道加壓送風及工礦企業的通風換氣場所 |
| | | | | SWF(B)-I/II型混流風機(HL3-2A) | | 機號:2.5#-13.5#風量:444-79704m3/h 全壓;44-2212Pa | | 特點:錐形輪轂、進風口帶集流及弧形消聲器、壓力高、風量大、效率高、噪音低、體積小、配用雙速電機,可通過變速來調整風量、風壓 | | 應用:賓館、飯店、商場、寫字樓、體育館等高級民用建筑的通排風、管道加壓送風及工礦企業的通風換氣場所 |
| | |
|
|
| 三、參數 | SWF(A)-Ⅰ型、Ⅱ型(單、雙速) | 機號 | 轉速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速功 率(kw) | 雙速功 率(kw) | 噪聲 dB(A) | 重量 Kg | 4 | 1450 | 4302 3636 3053 | 143 175 212 | 0.37 | / | 71 | 53 | 4.5 | 1450 | 4552 4040 3392 | 207 216 265 | 0.55 | / | 73 | 65 | 5 | 1450 | 7433 6664 5252 | 220 278 326 | 1.1 | / | 77 | 77 | 6 | 1450 | 10000 8900 8121 | 200 262 326 | 1.5 | / | 79 | 96 | 7 | 1450 | 18800 15319 11780 | 329 370 470 | 3.0 | 3.2/1.1 | 82 | 143 | 960 | 12050 10140 7799 | 124 162 206 | 1.1 | 73 | 130 | 8 | 1450 | 41256 35380 28148 | 560 667 872 | 11 | 12/4 | 91 | 272 | 960 | 25467 24241 8636 | 193 292 382 | 4.0 | 82 | 218 | 8.2 | 1450 | 46066 42370 34709 | 539 754 926 | 11 | 12/4 | 91 | 280 | 960 | 30499 28052 22979 | 236 331 436 | 4.0 | 84 | 226 |
| | 機號 | 轉速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速功 率(kw) | 雙速功 率(kw) | 噪聲 dB(A) | 重量 Kg | 9 | 1450 | 56666 51590 48044 | 644 845 981 | 18.5 | 18.5/6.2 | 92 | 390 | 960 | 34206 32056 27174 | 282 370 430 | 5.5 | 86 | 295 | 10 | 1450 | 66541 61321 55758 | 704 751 804 | 22 | 26/8.7 | 93 | 438 | 1450 | 44054 40598 36916 | 228 329 371 | 7.5 | 86 | 365 | 11 | 1450 | 73601 68629 63812 | 709 789 843 | 22 | 26/8.7 | 94 | 500 | 960 | 48729 46099 43572 | 310 346 370 | 11 | 86 | 445 | 12 | 960 | 85723 81093 76031 | 763 837 886 | 30 | 30/15 | 95 | 700 | 720 | 64292 60820 57226 | 429 471 498 | 15 | 91 | 650 | 13 | 960 | 95420 90270 84933 | 785 857 904 | 30 | 30/15 | 95 | 740 | 720 | 71565 67702 63699 | 441 482 508 | 15 | 91 | 690 |
| | 注:雙速風機的重量參考同號中高速風機的重量。 | | SWF(A)-Ⅲ型 | 機號 | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 轉速 (rpm) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 Kg | 3 | 4000 3370 3000 | 560 650 800 | 2900 | 2.2 | 73 | 67 | 4 | 6801 6221 5688 | 710 880 950 | 2900 | 4.0 | 78 | 101 | 4.5 | 8731 8159 7561 | 720 840 960 | 2900 | 5.5 | 80 | 111 | 5 | 13110 12410 11342 | 750 850 960 | 2900 | 5.5 | 83 | 121 | 6 | 19230 18220| 17210 | 780 850 960 | 2900 | 7.5 | 85 | 156 | 7 | 31380 29880 27330 | 600 810 980 | 1450 | 11 | 92 | 272 |
| | 機號 | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 轉速 (rpm) | 功率 (kW) | 噪聲 dB(A) | 重量 Kg | 8 | 37350 35380 33210 | 800 820 1000 | 1450 | 15 | 91 | 322 | 9 | 46138 41590 37310 | 780 950 1000 | 1450 | 18.5 | 92 | 397 | 10 | 51821 48152 45032 | 780 980 | 1450 | 18.5 | 93 | 460 | 11 | 59521 56659 53530 | 800 980 1100 | 1450 | 22 | 94 | 544 | 12 | 68358 65158 62058 | 800 980 1100 | 960 | 22 | 95 | 635 | 13 | 84386 80368 76280 | 880 990 1120 | 960 | 30 | 95 | 736 |
| | SWF(B)-Ⅰ型、Ⅱ型(單、雙速) | 機號 | 轉速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速功 率(kw) | 雙速功 率(kw) | 噪聲 dB(A) | 重量 Kg | 2.5 | 2900 | 2253 | 402 | 0.75 | 0.75/0.55 2/4極 | 73 | 35 | 2039 | 452 | 1396 | 532 | 1496 | 542 | 1340 | 554 | 1450 | 1126 | 100 | 0.55 | 64 | 34 | 1019 | 113 | 848 | 133 | 0.55/0.45 4/6極 | 748 | 135 | 670 | 139 | 960 | 746 | 44 | 0.37 | 58 | 34 | 675 | 50 | 561 | 58 | 495 | 59 | 444 | 61 | 3 | 2900 | 3893 | 578 | 1.1 | 1.1/0.85 2/4極 | 74 | 47 | 3523 | 651 | 2930 | 767 | 2585 | 780 | 2316 | 798 | 1450 | 1946 | 145 | 0.55 | 65 | 44 | 1762 | 163 | 1465 | 192 | 0.55/0.45 4/6極 | 1293 | 195 | 1158 | 200 | 960 | 1289 | 63 | 0.37 | 59 | 44 | 1166 | 71 | 970 | 84 | 856 | 85 | 767 | 87 |
| | 機號 | 轉速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速功 率(kw) | 雙速功 率(kw) | 噪聲 dB(A) | 重量 Kg | 3.5 | 2900 | 6181 | 787 | 2.2 | 2.5/0.65 2/4極 | 75 | 65 | 5595 | 887 | 4653 | 1044 | 4104 | 1062 | 3678 | 1086 | 1450 | 3091 | 197 | 0.55 | 66 | 52 | 2797 | 222 | 2327 | 261 | 0.55/0.45 4/6極 | 2052 | 265 | 1839 | 272 | 960 | 2046 | 86 | 0.37 | 60 | 50 | 1852 | 97 | 1540 | 114 | 1359 | 116 | 1217 | 119 | 4 | 2900 | 9227 | 1028 | 5.5 | 5.9/1.4 2/4極 | 79 | 110 | 8351 | 1159 | 6946 | 1363 | 6127 | 1387 | 5490 | 1419 | 1450 | 4614 | 257 | 0.75 | 67 | 68 | 4176 | 290 | 3473 | 341 | 0.85/0.55 4/6極 | 3064 | 347 | 2745 | 355 | 960 | 3055 | 112 | 0.55 | 61 | 67 | 2765 | 127 | 2299 | 149 | 2028 | 152 | 1817 | 156 |
| | | 機號 | 轉速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速功 率(kw) | 雙速功 率(kw) | 噪聲 dB(A) | 重量 Kg | 4.5 | 2900 | 13138 | 1301 | 7.5 | 8/2 2/4極 | 80 | 139 | 11891 | 1466 | 9889 | 1725 | 8724 | 1755 | 7816 | 1796 | 1450 | 6569 | 325 | 1.1 | 68 | 90 | 5945 | 367 | 4945 | 431 | 1.1/0.85 4/6極 | 4362 | 439 | 3908 | 449 | 960 | 4349 | 143 | 0.75 | 62 | 91 | 3936 | 161 | 3274 | 189 | 2888 | 192 | 2586 | 196 | 5 | 2900 | 18022 | 1606 | 15 | 16.5/3.8 2/4極 | 85 | 219 | 16311 | 1810 | 13565 | 2130 | 11967 | 2167 | 10722 | 2217 | 1450 | 9091 | 402 | 2.2 | 69 | 124 | 8156 | 452 | 6783 | 532 | 2.2/0.7 4/6極 | 5984 | 542 | 5361 | 554 | 960 | 5966 | 176 | 0.75 | 63 | 111 | 5400 | 198 | 4491 | 233 | 3962 | 237 | 3549 | 243 | 5.5 | 2900 | 11993 | 486 | 3 | 3.2/1.1 4/6極 | 70 | 144 | 10855 | 548 | 9028 | 644 | 7964 | 655 | 7136 | 670 | 1450 | 7941 | 213 | 1.1 | 65 | 135 | 7187 | 240 | 5977 | 282 | 1.3/0.55 6/8極 | 5273 | 287 | 4724 | 294 | 960 | 5955 | 120 | 0.75 | 63 | 135 | 5390 | 135 | 4483 | 159 | 3954 | 162 | 3543 | 165 | 6 | 2900 | 15571 | 578 | 5.5 | 6.7/2.2 4/6極 | 66 | 167 | 14093 | 652 | 11721 | 767 | 10340 | 780 | 9264 | 798 | 1450 | 10309 | 253 | 1.5 | 9330 | 286 | 7760 | 336 | 1.6/0.75 6/8極 | 64 | 165 | 6846 | 342 | 6133 | 350 | 960 | 7732 | 142 | 1.1 | 6998 | 161 | 5820 | 189 | 5134 | 192 | 4600 | 197 |
| | 機號 | 轉速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速功 率(kw) | 雙速功 率(kw) | 噪聲 dB(A) | 重量 Kg | 6.5 | 1450 | 19797 | 679 | 7.5 | 9.5/3.1 4/6 | 74 | 242 | 17918 | 765 | 14902 | 890 | 13146 | 916 | 11778 | 937 | 960 | 13107 | 298 | 2.2 | 69 | 203 | 11863 | 335 | 9866 | 394 | 2.2/0.9 6/8 | 8704 | 401 | 7798 | 411 | 720 | 9830 | 167 | 1.1 | 65 | 190 | 8897 | 189 | 7399 | 222 | 6528 | 226 | 5849 | 231 | 7 | 1450 | 24726 | 787 | 11 | 12/4 4/6 | 77 | 321 | 22379 | 887 | 18612 | 1044 | 16419 | 1061 | 14710 | 1086 | 960 | 16370 | 345 | 3 | 70 | 256 | 14816 | 388 | 12322 | 457 | 3.3/1.6 6/8 | 10871 | 465 | 9340 | 476 | 720 | 12278 | 194 | 1.1 | 66 | 236 | 1112 | 219 | 9242 | 257 | 8152 | 262 | 7305 | 268 | 7.5 | 1450 | 30411 | 904 | 15 | 15.5/5.1 4/6 | 80 | 365 | 27525 | 1018 | 22892 | 1198 | 20195 | 1219 | 18094 | 1247 | 960 | 20135 | 396 | 4 | 72 | 300 | 18223 | 446 | 15156 | 525 | 4.5/2.2 6/8 | 13370 | 534 | 11979 | 547 | 720 | 15101 | 223 | 1.5 | 67 | 269 | 13668 | 251 | 11367 | 295 | 10027 | 301 | 8984 | 308 | 8 | 1450 | 36908 | 1028 | 18.5 | 18.5/6.2 4/6 | 82 | 439 | 33405 | 1159 | 27782 | 1363 | 24509 | 1387 | 21959 | 1419 | 960 | 24436 | 451 | 5.5 | 74 | 344 | 22117 | 508 | 18394 | 597 | 6.5/3.2 6/8 | 16227 | 608 | 14538 | 622 | 720 | 18327 | 253 | 2.2 | 71 | 324 | 16587 | 286 | 13795 | 336 | 12170 | 342 | 10904 | 350 |
|
| 機號 | 轉速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速功 率(kw) | 雙速功 率(kw) | 噪聲 dB(A) | 重量 Kg | 8.5 | 1450 | 44270 | 1161 | 22 | 26/8.7 4/6極 | 85 | 488 | 40068 | 1308 | 33323 | 1539 | 29398 | 1566 | 26339 | 1602 | 960 | 29310 | 509 | 7.5 | 77 | 415 | 26528 | 573 | 22062 | 674 | 9/4.5 6/8極 | 19463 | 686 | 17438 | 702 | 720 | 21983 | 286 | 3 | 73 | 360 | 19896 | 322 | 16547 | 379 | 14597 | 386 | 13079 | 395 | 9 | 1450 | 52551 | 1301 | 30 | 33/11 4/6極 | 88 | 580 | 47563 | 1466 | 39557 | 1726 | 34897 | 1755 | 31266 | 1796 | 960 | 34793 | 570 | 11 | 80 | 462 | 31490 | 643 | 26189 | 756 | 13/6.5 6/8極 | 23104 | 769 | 20700 | 787 | 720 | 26094 | 320 | 4 | 75 | 442 | 23618 | 362 | 19642 | 425 | 15525 | 433 | 14789 | 443 | 9.5 | 960 | 40920 | 634 | 11 | 13/6.5 6/8極 | 82 | 496 | 37033 | 717 | 30803 | 842 | 27172 | 857 | 24344 | 877 | 720 | 30690 | 357 | 5.5 | 76 | 476 | 27774 | 403 | 23102 | 473 | 20379 | 482 | 18258 | 494 | 10 | 960 | 47726 | 704 | 15 | 17/8.5 6/8極 | 82 | 583 | 43196 | 794 | 35925 | 934 | 31692 | 950 | 28395 | 972 | 720 | 35795 | 396 | 7.5 | 77 | 538 | 32397 | 446 | 26944 | 525 | 23770 | 534 | 21296 | 547 | 10.5 | 960 | 55250 | 775 | 18.5 | 17/8.5 6/8極 | 87 | 695 | 50001 | 876 | 41591 | 1028 | 36687 | 1047 | 32869 | 1071 | 720 | 41437 | 436 | 7.5 | 79 | 600 | 37501 | 492 | 31193 | 585 | 27515 | 589 | 24651 | 602 |
| | 機號 | 轉速 (rpm) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速功 率(kw) | 雙速功 率(kw) | 噪聲 dB(A) | 重量 Kg | 11 | 960 | 63524 | 851 | 22 | 22/11 6/8極 | 89 | 788 | 57490 | 961 | 47820 | 1128 | 42182 | 1149 | 37792 | 1176 | 720 | 47643 | 478 | 11 | 82 | 723 | 43117 | 540 | 35865 | 635 | 31636 | 646 | 28344 | 661 | 11.5 | 960 | 72587 | 930 | 30 | 30/15 6/8極 | 90 | 920 | 65692 | 1050 | 54642 | 1233 | 48200 | 1256 | 43183 | 1285 | 720 | 54440 | 523 | 11 | 84 | 802 | 49268 | 591 | 10981 | 694 | 36150 | 707 | 32387 | 723 | 12 | 960 | 82472 | 1013 | 30 | 30/15 6/8極 | 92 | 998 | 74638 | 1144 | 62083 | 1343 | 54764 | 1368 | 49064 | 1399 | 720 | 61854 | 570 | 15 | 86 | 945 | 55978 | 643 | 46562 | 755 | 41073 | 769 | 36798 | 787 | 12.5 | 960 | 93217 | 1099 | 37 | 37/18 6/8極 | 93 | 1189 | 94362 | 1241 | 70171 | 1457 | 61898 | 1484 | 55456 | 1518 | 720 | 69912 | 618 | 15 | 88 | 1036 | 63271 | 698 | 52628 | 820 | 46424 | 835 | 41592 | 854 | 13 | 960 | 78642 | 668 | 22 | / | 90 | 1196 | 71172 | 755 | 59200 | 886 | 52220 | 903 | 46785 | 923 | 720 | 61166 | 404 | 11 | 81 | 1112 | 55356 | 456 | 46044 | 536 | 40616 | 546 | 36388 | 558 | 13.5 | 960 | 88070 | 721 | 30 | / | 93 | 1355 | 79704 | 814 | 66297 | 956 | 58480 | 974 | 52394 | 996 | 720 | 68498 | 436 | 15 | 82 | 1285 | 61992 | 492 | 57564 | 578 | 54585 | 589 | 47051 | 602 |
| | 二、SWF(A)型風機外形尺寸表(單位:mm) | | | | SWF(A)-Ⅰ型 | 機 號 | D1 | D2 | D3 | L | M1 | M2 | M3 | M4 | H | n-Φ1 | 4-Φ2 | 4 | 410 | 444 | 474 | 400 | 250 | 290 | 200 | 300 | 258 | 6-8.5 | Φ12.5 | 4.5 | 460 | 494 | 524 | 420 | 250 | 290 | 300 | 400 | 289 | 6-8.5 | Φ12.5 | 5 | 510 | 549 | 584 | 490 | 360 | 400 | 300 | 400 | 316 | 12-10.5 | Φ12.5 | 6 | 610 | 656 | 696 | 550 | 380 | 420 | 400 | 500 | 378 | 12-10.5 | Φ12.5 | 7 | 710 | 756 | 796 | 600 | 380 | 420 | 500 | 600 | 428 | 12-10.5 | Φ14.5 | 8 | 810 | 876 | 896 | 740 | 540 | 580 | 500 | 600 | 487 | 12-10.5 | Φ14.5 | 8.2 | 830 | 876 | 916 | 740 | 540 | 580 | 500 | 600 | 498 | 12-10.5 | Φ14.5 | 9 | 910 | 956 | 996 | 750 | 540 | 600 | 600 | 700 | 549 | 14-10.5 | Φ16.5 | 10 | 1010 | 1056 | 1096 | 870 | 560 | 640 | 600 | 700 | 595 | 14-10.5 | Φ16.5 | 11 | 1110 | 1158 | 1198 | 870 | 560 | 660 | 700 | 800 | 645 | 14-10.5 | Φ16.5 | 12 | 1210 | 1258 | 1298 | 1050 | 560 | 660 | 800 | 900 | 700 | 14-12.5 | Φ16.5 | 13 | 1310 | 1363 | 1408 | 1050 | 580 | 680 | 900 | 1000 | 757 | 16-12.5 | Φ16.5 |
| | SWF(A)-Ⅱ(Ⅲ)型 | 機 號 | D1 | D2 | D3 | L | M1 | M2 | M3 | M4 | H | n-Φ1 | 4-Φ2 | 3 | 310 | 344 | 374 | 460 | 250 | 290 | 200 | 240 | 203 | 6-8.5 | Φ12.5 | 4 | 410 | 444 | 474 | 540 | 380 | 420 | 300 | 400 | 258 | 6-8.5 | Φ12.5 | 4.5 | 460 | 494 | 524 | 600 | 380 | 420 | 300 | 400 | 289 | 6-8.5 | Φ12.5 | 5 | 510 | 549 | 584 | 600 | 380 | 420 | 300 | 400 | 316 | 8-10.5 | Φ14.5 | 6 | 610 | 656 | 696 | 600 | 380 | 420 | 400 | 500 | 378 | 10-10.5 | Φ14.5 | 7 | 710 | 756 | 796 | 680 | 540 | 580 | 500 | 600 | 428 | 10-10.5 | Φ14.5 | 8 | 810 | 856 | 896 | 880 | 580 | 620 | 500 | 600 | 487 | 12-10.5 | Φ14.5 | 8.2 | 830 | 876 | 916 | 880 | 580 | 620 | 600 | 600 | 500 | 12-10.5 | Φ16.5 | 9 | 910 | 956 | 996 | 950 | 580 | 640 | 600 | 700 | 540 | 14-10.5 | Φ16.5 | 10 | 1010 | 1056 | 1096 | 1020 | 580 | 640 | 700 | 700 | 595 | 14-10.5 | Φ16.5 | 11 | 1110 | 1158 | 1198 | 1050 | 580 | 640 | 800 | 800 | 645 | 14-10.5 | Φ16.5 | 12 | 1210 | 1258 | 1298 | 1050 | 580 | 660 | 900 | 900 | 700 | 14-12.5 | Φ16.5 | 13 | 1310 | 1363 | 1408 | 1150 | 580 | 680 | 1000 | 1000 | 757 | 16-12.5 | Φ16.5 |
| | 三、SWF(A)型風機配帶消聲器外形尺寸表[配帶圖示消聲器后風機可降噪聲約8-20dB(A)] | | | (單位:mm) 機 號 | 進風端消聲器L1 | 出風端消聲器L2 | 3-6 | 500、750、1000 | 500、750、1000 | 7-10 | 750、1000、1250 | 750、1000、1250 | 11-15 | 1000、1250、1500 | 1000、1250、1500 |
| | | | 注:消聲器長度可根據用戶要求及消聲量選取。除表中規定尺寸 外,也可選擇所需尺寸。 | | 五、SWF(B)型外形尺寸表(單位:mm) | | 機 號 | 進風口尺寸 | 外形尺寸L=L1+L2 | 底腳尺寸 | | D1 | D2 | D3 | n-d1 | H | L1 | 機殼長度L2 | A | B | C | D | 4-Φd2 | 2極 | 4極 | 6極 | 8極 | 2極 | 4極 | 6極 | 8極 | 2極 | 4極 | 6極 | 8極 | 2.5 | 282 | 316 | 346 | 6-Φ6.5 | 220 | 150 | 370 | 370 | 370 | | 260 | 365 | 365 | 365 | | 180 | 325 | 325 | 325 | | Φ10.5 | 3 | 338 | 372 | 402 | 8-Φ6.5 | 250 | 180 | 390 | 390 | 390 | | 300 | 385 | 385 | 385 | | 220 | 345 | 345 | 345 | | Φ10.5 | 3.5 | 394 | 428 | 458 | 8-Φ6.5 | 280 | 210 | 460 | 410 | 410 | | 350 | 455 | 405 | 405 | | 270 | 415 | 365 | 365 | | Φ10.5 | 4 | 450 | 486 | 516 | 8-Φ6.5 | 310 | 240 | 580 | 430 | 430 | | 350 | 575 | 425 | 425 | | 270 | 535 | 385 | 385 | | Φ10.5 | 4.5 | 506 | 547 | 582 | 8-Φ6.5 | 330 | 270 | 610 | 470 | 470 | | 400 | 605 | 465 | 465 | | 300 | 565 | 405 | 405 | | Φ12.5 | 5 | 563 | 604 | 639 | 8-Φ6.5 | 350 | 300 | 800 | 580 | 500 | | 450 | 720 | 550 | 490 | | 350 | 680 | 510 | 450 | | Φ12.5 | 5.5 | 619 | 665 | 705 | 10-Φ10.5 | 380 | 330 | | 590 | 550 | 590 | 500 | | 580 | 540 | 580 | 400 | | 530 | 490 | 530 | Φ12.5 | 6 | 675 | 721 | 761 | 12-Φ10.5 | 420 | 360 | | 670 | 600 | 600 | 550 | | 660 | 590 | 590 | 450 | | 610 | 540 | 540 | Φ12.5 | 6.5 | 732 | 778 | 818 | 12-Φ10.5 | 460 | 390 | | 740 | 640 | 620 | 550 | | 730 | 630 | 610 | 450 | | 680 | 580 | 560 | Φ12.5 | 7 | 788 | 839 | 884 | 12-Φ10.5 | 490 | 420 | | 840 | 720 | 640 | 600 | | 830 | 710 | 630 | 500 | | 780 | 630 | 580 | Φ12.5 | 7.5 | 844 | 895 | 940 | 14-Φ12.5 | 510 | 450 | | 870 | 780 | 700 | 650 | | 860 | 770 | 690 | 550 | | 810 | 720 | 640 | Φ12.5 | 8 | 900 | 951 | 996 | 14-Φ12.5 | 560 | 480 | | 920 | 800 | 760 | 700 | | 910 | 790 | 750 | 600 | | 860 | 740 | 700 | Φ14 | 8.5 | 957 | 1013 | 1063 | 14-Φ12.5 | 570 | 510 | | 960 | 850 | 780 | 800 | | 950 | 840 | 770 | 700 | | 900 | 790 | 720 | Φ14 | 9 | 1013 | 1069 | 1119 | 16-Φ12.5 | 620 | 540 | | 1050 | 920 | 880 | 850 | | 1040 | 910 | 870 | 750 | | 990 | 860 | 820 | Φ14 | 9.5 | 1070 | 1126 | 1176 | 16-Φ12.5 | 650 | 570 | | | 940 | 900 | 850 | | | 930 | 890 | 750 | | | 880 | 840 | Φ14 | 10 | 1125 | 1181 | 1231 | 16-Φ12.5 | 680 | 600 | | | 1000 | 940 | 850 | | | 990 | 930 | 750 | | | 940 | 880 | Φ14 | 10.5 | 1180 | 1236 | 1286 | 16-Φ12.5 | 710 | 630 | | | 1060 | 960 | 850 | | | 1050 | 950 | 750 | | | 1000 | 950 | Φ16 | 11 | 1237 | 1303 | 1363 | 16-Φ12.5 | 740 | 660 | | | 1100 | 1040 | 950 | | | 1090 | 1030 | 850 | | | 1040 | 980 | Φ16 | 11.5 | 1294 | 1350 | 1400 | 16-Φ12.5 | 770 | 690 | | | 1200 | 1080 | 950 | | | 1190 | 1070 | 850 | | | 1140 | 1020 | Φ16 | 12 | 1350 | 1416 | 1476 | 16-Φ12.5 | 800 | 720 | | | 1330 | 1200 | 1000 | | | 1320 | 1190 | 900 | | | 1270 | 1140 | Φ16 | 12.5 | 1406 | 1472 | 1532 | 16-Φ12.5 | 820 | 750 | | | 1420 | 1250 | 1100 | | | 1410 | 1240 | 900 | | | 1360 | 1190 | Φ18 | 13 | 1462 | 1515 | 1560 | 18-Φ12.5 | 850 | 780 | | 1260* | | 1290 | 1100 | | 1250* | | 1280 | 1000 | | 1200 | | 1230 | Φ18 | 13.5 | 1518 | 1517 | 1616 | 18-Φ12.5 | 880 | 810 | | 1290* | | 1410 | 1200 | | 1280* | | 1400 | 1000 | | 1230 | | 1350 | Φ18 |
| | 注:1、*為10極560rpm尺寸; 2、雙速風機重量和尺寸參考同號中高速風機的重量和尺寸; 3、風機出廠時法蘭一般不打孔,n-Φd1僅供參考,若要打孔請用戶在訂貨時說明。 |
|