產品列表PRODUCTS LIST
FZ-10號紡織軸流風機FZ系列風機廠家,主要用于紡織廠空調室,亦可用作其它無腐蝕氣體設施的通風換氣。本機是在吸收同類產品之精華的基礎上根據我國紡織工廠實用情況,作了一些合理的改進而設計生產的。
一、FZ-10號紡織軸流風機FZ系列風機廠家產品圖片
二、FZ-10號紡織軸流風機FZ系列風機廠家產品概述
FZ40(35)--11型軸流通風機,主要用于紡織廠空調室,亦可用作其它無腐蝕氣體設施的通風換氣。本機是在吸收同類產品之精華的基礎上根據我國紡織工廠實用情況,作了一些合理的改進而設計生產的。例如:采用多速電動機進行可變工況調速等。FZ40-11型風機的機號№8、9、10、11.2、12.5、14、16七種。FZ35-11型風機的機號有18、20、22.4三種,不同的機號的葉片數有5、8、10三種,葉片可安裝成8°、11°、14°、17°、20°等5種角度。
三、結構特點
本風機具有結構簡單,安裝維修方便,為使氣體能均勻地流入和輸出風機,進出口處分別裝有集風器、調節門、擴散筒。風機裝配后,皆經平衡較正,因此運轉平衡可靠,性能曲線平衡,非穩定區間小,流量調節范圍大,噪音較低。
本風機主要由葉輪、機殼、集風器、靜葉可調結構、擴散筒、和電機、支架等組成?!?4以下機號不帶靜葉可調機構,擴散筒單獨選用。葉輪部是由葉片、輪轂、軸套、瓦塊、蓋板、罩殼等組成。葉片為機翼型扭曲葉片,葉片固定在蓋板上并由兩半瓦塊聯接,只要松動瓦塊上兩螺釘,葉片角度即可根據用戶需要進行調節,軸套上開有槽和螺釘孔,因此,葉輪的拆卸與安裝非常方便,罩殼由螺釘固定在瓦塊上便利罩殼裝卸方便。葉輪與電動機直聯。
靜葉可調機構由23個葉片組成,軸向安裝在主機風筒前,其調節范圍由0°(全開)到40°,調節葉片改變角度,可達到需要的壓力和流量。
FZ40--11(S)0型軸流通風機性能及配套件表
FZ40(35)-11(S)型紡織軸流通風機 FZ40(35)-11(S)-SM | ||||||||||
轉速:n=1500轉/分 葉片數:10 | ||||||||||
葉片安裝角度 | 序號 | 全壓(毫米汞柱) | 流量(立方米/時) | 全壓效率(η) | 理論功率(kw) | 所需功率(kw) | 選用電動機 | |||
型號(1) | 功率kw | 型號(2) | 功率kw | |||||||
8° | 1 | 23.7 | 35500 | 70 | 3.3 | 3.8 | Y13S-4 | 5.5 | JDO2F-51-6/4 | 3/6 |
2 | 34.5 | 31500 | 75 | 3.9 | 4.5 | |||||
3 | 48.0 | 25000 | 70 | 4.7 | 5.4 | |||||
11° | 1 | 26 | 43000 | 75 | 4.1 | 4.7 | Y132M-4 | 7.5 | JDO2-52-6/4 | 4/8 |
2 | 40 | 37000 | 81 | 5.0 | 5.7 | |||||
3 | 55 | 28000 | 70 | 6.0 | 6.9 | |||||
14° | 1 | 28 | 50000 | 70 | 1.1 | 6.2 | Y160M-4 | 11 | JDO2F-61-6/4 | 5/10 |
2 | 45 | 44000 | 81 | 6.7 | 7.7 | |||||
3 | 60 | 31500 | 70 | 7.4 | 8.5 | |||||
17° | 1 | 32.5 | 56000 | 70 | 7.1 | 8.2 | ||||
2 | 50 | 47500 | 80 | 8.1 | 9.3 | |||||
3 | 65 | 35500 | 70 | 9.0 | 10.3 | |||||
20° | 1 | 36 | 63000 | 70 | 8.8 | 10.1 | Y160L-4 | 15 | JDO2F-62-6/4 | 6.5/13 |
2 | 56 | 50000 | 75 | 10.7 | 12.3 | |||||
3 | 70 | 40000 | 70 | 10.9 | 12.5 | |||||
轉速:n=1000轉/分 葉片數:10 | ||||||||||
葉片安裝角度 | 序號 | 全壓(毫米汞柱) | 流量(立方米/時) | 全壓效率(η) | 理論功率(kw) | 所需功率(kw) | 選用電動機 | |||
型號(1) | 功率kw | 型號(2) | 功率kw | |||||||
8° | 1 | 10.5 | 23800 | 70 | 0.07 | 1.1 | Y112M-6 | 2.2 | JDO2F-51-6/4 | 3/6 |
2 | 15.3 | 21100 | 75 | 1.17 | 1.3 | |||||
3 | 21.3 | 16800 | 70 | 1.09 | 1.6 | |||||
11° | 1 | 11.5 | 28800 | 75 | 1.20 | 1.4 | JDO2F-52-6/4 | 4/8 | ||
2 | 17.8 | 24800 | 81 | 1.48 | 1.7 | |||||
3 | 24.4 | 18800 | 70 | 1.78 | 2.0 | |||||
14° | 1 | 12.4 | 33500 | 70 | 1.42 | 1.9 | Y132S-6 | 3.0 | JDO2F-61-6/4 | 5/10 |
2 | 20.0 | 29500 | 81 | 1.48 | 2.3 | |||||
3 | 26.6 | 21100 | 70 | 2.43 | 2.5 | |||||
17° | 1 | 14.4 | 37500 | 70 | 2.48 | 2.4 | ||||
2 | 22.2 | 31800 | 80 | 2.40 | 2.8 | |||||
3 | 28.9 | 23800 | 70 | 2.60 | 3.1 | |||||
20° | 1 | 16.0 | 42200 | 70 | 2.62 | 3.0 | Y132M1-6 | 4.0 | JDO2F-62-6/4 | 6.5/13 |
2 | 26.2 | 33500 | 75 | 3 | 3.7 | |||||
3 | 31.1 | 20800 | 70 | 3.24 | 3.7 |
更多信息主要參數請參考(性能可根據客戶要求定制):http://www.hbzhan.com/st569561/Product_17176452.html