SWF混流風機特點:
1.風機機構緊湊、安裝方便、運行可靠:該風機在相同風量、風壓的情況下均比軸流式體積小,可直接與風筒連接,水平安裝或垂直安裝,操作使用方便的特點;
2.噪聲低:該風機的外殼經特別設計、可較大地降低外流噪聲。在單位風量、單位風壓的工況條件下、比A聲級可降低2-3dB(A),同時在較低轉速的情況下,可獲得較高風機壓力。在工礦企業和高級民用建筑的送排風系統中可代替低壓離心風機或代替高*流風機而不需要大量消聲措施。
3.使用范圍廣:本系列產品分單速和雙速兩種型號,可根據不同的使用場合,改變風機的安裝角度,改變葉片數和變換轉速達到其使用要求。
SWF混流風機使用保養:
安裝前應認真檢查風葉及機殼有否運輸損壞或變形,若有應待修復后方可安裝; 檢查連接螺栓是否松動,風機起動前,首先要檢查風機管道內有無妨礙轉動的物品; 檢查電機絕緣性能是否良好,接通電源后查看有無摩擦碰撞及異常振動;
風機振動產生的原因很多,可從下述方面進行檢查:
葉輪與風筒相摩擦,并發出異常的聲響及振動;
支架地腳螺栓未緊固,亦會出現較大的振動;
葉輪與軸套的連接螺栓松動;
支架與電機連接螺栓松動導致葉輪不平衡,軸承損壞而造成激烈振動。
在常溫下運轉發現電機溫升過高,則可能由系列原因造成:
電機軸承損壞,配合間隙小,不符合要求;
電源電壓過低或三相電機斷相運行。
SWF(A)-I、II 型風機性能參數 |
機號 NO | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 重量 (kg) | 3 | 2900 | 4652~3212 | 512~883 | 2.2 | / | 53 | 1450 | 2312~1606 | 121~236 | 0.25 | / | 36 | 960 | 1512~1000 | 67~139 | 0.18 | / | 36 | 3.5 | 2900 | 5745~4127 | 564~986 | 3 | / | 68 | 1450 | 3320~2130 | 125~257 | 0.25 | / | 38 | 960 | 1938~1234 | 76~146 | 0.18 | / | 38 | 4 | 2900 | 6801~5688 | 710~950 | 4 | 4/3.3 | 80 | 1450 | 4302~3053 | 143~212 | 0.37 | 41 | 960 | 2642~1743 | 86~156 | 0.25 | / | 41 | 4.5 | 2900 | 8731~7561 | 720~960 | 5.5 | 5.5/4.5 | 100 | 1450 | 4552~3392 | 207~265 | 0.55 | 56 | 960 | 3592~2240 | 88~162 | 0.25 | / | 51 |
| 機號 NO | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 重量 (kg) | 5 | 2900 | 13110~11342 | 750~960 | 5.5 | 5.5/4.5 | 108 | 1450 | 7433~5252 | 220~326 | 1.1 | 64 | 1.1/0.85 | 960 | 5624~3215 | 96~182 | 0.37 | 60 | 5.5 | 2900 | 16820~12264 | 760~950 | 7.5 | 8/6.5 | 116 | 1450 | 9126~7431 | 258~354 | 1.5 | 80 | 1.8/1.3 | 960 | 6532~4893 | 119~175 | 0.55 | 72 | 6 | 2900 | 19230~17210 | 780~960 | 7.5 | 8/6.5 | 125 | 1450 | 10000~8121 | 200~326 | 1.5 | 88 | 1.8/1.3 | 960 | 8025~4986 | 128~236 | 0.75 | 84 | 6.5 | 1450 | 25124~21864 | 520~950 | 7.5 | / | 164 | 1450 | 15064~10840 | 282~382 | 2.2 | 116 | 2.2/1.5 | 960 | 10544~7588 | 155~215 | 7.5 | 100 |
|
|
|
機號 NO | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 重量 (kg) | 7 | 1450 | 31380~27330 | 600~980 | 11 | / | 207 | 1450 | 18800~11780 | 329~470 | 3 | 2.8/2.2 | 123 | 960 | 12050~7799 | 124~206 | 1.1 | 116 | 7.5 | 1450 | 30672~25518 | 710~1050 | 11 | / | 212 | 1450 | 22538~16260 | 378~504 | 4 | 4/3 | 156 | 960 | 15776~11382 | 208~278 | 1.5 | 132 | 8 | 1450 | 37350~33210 | 800~1000 | 15 | / | 228 | 1450 | 41256~28148 | 560~872 | 11 | 11/9 | 216 | 960 | 25467~18636 | 193~382 | 4 | 176 | 720 | 19185~11528 | 116~272 | 1.5 | / | 156 | 9 | 1450 | 46138~37310 | 780~1000 | 18.5 | 17/5.5 | 317 | 960 | 34206~27174 | 282~430 | 5.5 | 236 | 6/4.5 | 720 | 25654~18342 | 164~288 | 2.2 | 196 |
| 機號 NO | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 重量 (kg) | 10 | 1450 | 51821~45032 | 780~1000 | 18.5 | / | 342 | 1450 | 66541~55758 | 704~804 | 22 | 24/8 | 350 | 960 | 44054~36916 | 228~371 | 7.5 | 8/6 | 292 | 720 | 33041~24198 | 167~248 | 3 | 228 | 11 | 1450 | 73601~53530 | 709~1000 | 22 | 24/8 | 435 | 960 | 48729~43572 | 310~370 | 11 | 344 | 720 | 36546~29411 | 181~248 | 4 | / | 324 | 12 | 960 | 68358~62058 | 800~1100 | 22 | / | 508 | 960 | 85723~76031 | 763~886 | 30 | 25/12 | 560 | 720 | 64292~57226 | 429~498 | 11 | 520 | 13 | 960 | 84386~76280 | 880~1120 | 30 | / | 588 | 960 | 95420~84933 | 785~904 | 30 | 30/15 | 592 | 720 | 71565~63699 | 441~508 | 15 | 552 |
|
|
注:雙速風機的重量參考同號中高速風機的重量。 |
四、SWF(B)-Ⅰ、Ⅱ型風機性能參數 |
機號 NO | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 重量 (kg) | 2.5 | 2900 | 2253~1340 | 402~554 | 0.75 | 0.75/0.55 2/4P | 30 | 1450 | 1126~670 | 100~139 | 0.55 | 29 | 0.55/0.45 4/6P | 960 | 746~444 | 44~61 | 0.37 | 29 | 3 | 2900 | 3893~2316 | 578~798 | 1.1 | 1.1/0.85 2/4P | 41 | 1450 | 1946~1158 | 145~200 | 0.55 | 38 | 0.55/0.45 4/6P | 960 | 1289~767 | 63~87 | 0.37 | 38 | 3.5 | 2900 | 6181~3678 | 787~1086 | 2.2 | 2.4/2 2/4P | 56 | 1450 | 3091~1839 | 197~272 | 0.55 | 45 | 0.55/0.45 4/6P | 960 | 2046~1217 | 86~119 | 0.37 | 43 | 4 | 2900 | 9227~5490 | 1028~1419 | 5.5 | 5.5/4.5 2/4P | 101 | 1450 | 4614~2745 | 257~355 | 0.75 | 59 | 0.85/0.55 4/6P | 960 | 3055~1817 | 112~156 | 0.55 | 58 | 4.5 | 2900 | 13138~7816 | 1301~1796 | 7.5 | 8/6.5 2/4P | 128 | 1450 | 6569~3908 | 325~449 | 1.1 | 79 | 1.1/0.85 4/6P | 960 | 4349~2586 | 143~196 | 0.55 | 80 | 5 | 2900 | 18022~10722 | 1606~2217 | 15 | 14/11 2/4P | 205 | 1450 | 9091~5361 | 402~554 | 2.2 | 110 | 2.2/1.5 4/6P | 960 | 5966~3549 | 176~243 | 0.75 | 97 |
| 機號 NO | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 重量 (kg) | 5.5 | 1450 | 11993~7136 | 486~670 | 3 | 2.8/2.2 4/6P | 128 | 960 | 7941~4724 | 213~294 | 1.1 | 119 | 1.1/0.75 6/8P | 720 | 5955~3543 | 120~165 | 0.75 | 119 | 6 | 1450 | 15571~9264 | 578~798 | 5.5 | 5.5/4 4/6P | 172 | 960 | 10309~6133 | 253~350 | 1.5 | 148 | 1.8/1.3 6/8P | 720 | 7732~4600 | 142~197 | 1.1 | 146 | 6.5 | 1450 | 19797~11778 | 679~937 | 7.5 | 8/6.5 4/6P | 213 | 960 | 13107~7798 | 298~411 | 2.2 | 178 | 2.4/1.8 6/8P | 720 | 9830~5849 | 167~231 | 1.1 | 168 | 7 | 1450 | 24726~14710 | 787~1086 | 11 | 11/9 4/6P | 283 | 960 | 16370~9340 | 345~476 | 3 | 223 | 3.7/2.6 6/8P | 720 | 12278~7305 | 194~268 | 1.1 | 203 | 7.5 | 1450 | 30411~18094 | 904~1247 | 15 | 14/11 4/6P | 307 | 960 | 20135~11979 | 396~547 | 4 | 247 | 3.7/2.6 6/8P | 720 | 15101~8984 | 223~308 | 1.5 | 227 | 8 | 1450 | 36908~21959 | 1028~1419 | 18.5 | 16/13 4/6P | 369 | 960 | 24436~14538 | 451~622 | 5.5 | 245 | 6/4.5 6/8P | 720 | 18327~10904 | 253~350 | 2.2 | 225 |
|
|
|
機號 NO | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 重量 (kg) | 8.5 | 1450 | 44270~26339 | 1161~1602 | 22 | 22/18.5 4/6P | 403 | 960 | 29310~17438 | 509~702 | 7.5 | 334 | 8/6 6/8P | 720 | 21983~13079 | 286~395 | 3 | 284 | 9 | 1450 | 52551~31266 | 1301~1796 | 30 | 28/22 4/6P | 466 | 960 | 34793~20700 | 570~787 | 11 | 396 | 12/9 6/8P | 720 | 26094~14789 | 320~443 | 4 | 366 | 9.5 | 1450 | 61806~36769 | 1448~2001 | 37 | 34/26 4/6P | 541 | 960 | 40920~24344 | 634~877 | 11 | 421 | 12/9 6/8P | 720 | 30690~18258 | 357~494 | 5.5 | 391 | 10 | 1450 | 72087~42888 | 1606~2217 | 55 | 55/42 4/6P | 704 | 960 | 47726~28395 | 704~972 | 15 | 484 | 17/12 6/8P | 720 | 35795~21296 | 396~547 | 7.5 | 444 | 10.5 | 1450 | 83450~49646 | 1769~2444 | 1450 | 72/55 4/6P | 898 | 960 | 55250~32869 | 775~1071 | 960 | 578 | 20/15 6/8P | 720 | 41437~24651 | 436~602 | 720 | 498 | 11 | 1450 | 95949~57081 | 1941~2682 | 90 | / | 1074 | 960 | 63524~37792 | 851~1176 | 22 | 25/12 6/8P | 674 | 720 | 47643~28344 | 478~661 | 11 | 604 |
| 機號 NO | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 重量 (kg) | 11.5 | 1450 | 109636~65224 | 2122~2932 | 110 | / | 1437 | 960 | 72587~43183 | 930~1285 | 30 | 30/15 6/8P | 877 | 720 | 54440~32387 | 523~723 | 11 | 627 | 12 | 1450 | 124567~74107 | 404~558 | 110 | / | 1500 | 960 | 82472~49064 | 721~996 | 30 | 30/15 6/8P | 850 | 720 | 61854~36798 | 436~602 | 15 | 800 | 12.5 | 1450 | 140796~83762 | 2507~3464 | 132 | / | 1680 | 960 | 93217~55456 | 1099~1518 | 37 | 37/18 6/8P | 980 | 720 | 69912~41592 | 618~854 | 15 | 870 | 13 | 960 | 104856~62380 | 1188~1642 | 55 | 55/28 6/8P | 1178 | 720 | 78642~46785 | 668~923 | 22 | 898 | 560 | 61166~36388 | 404~558 | 11 | / | 868 | 13.5 | 960 | 117426~69859 | 1282~1771 | 75 | 75/37 6/8P | 1629 | 720 | 88070~52394 | 721~996 | 30 | 1169 | 560 | 68498~40751 | 436~602 | 15 | / | 1039 | 14 | 960 | 130963~77912 | 1378~1905 | 90 | 90/45 6/8P | 1911 | 720 | 98222~58434 | 775~1071 | 37 | 1381 | 560 | 76395~45448 | 469~648 | 18.5 | / | 1151 |
|
|
注:1、雙速風機的重量參考同號中高速風機的重量。 2、表中雙速風機功率已列出高中速檔、中低速檔,可根據設計需求特殊制作高低速檔雙速風機。 3、表中性能參數為高效區參數,若用戶需此范圍外的性能參數,可特殊針對設計。 |